Klärverfahren
Das Abwasser wird in unseren Kläranlagen nach verschiedenen Verfahren gereinigt, die jeweils optimal an den Standort angepasst sind. Welcher Verfahrenstyp zum Einsatz kommt, ist abhängig von der Größe, der Lage und den abwassertechnischen Bedingungen im Einzugsgebiet.
Unterschiedliche Kläranlagentypen
In den städtischen Gebieten und Ballungsräumen wird das Abwasser in großen technischen Kläranlagen gereinigt. Im ländlichen Raum, insbesondere im Norden und Südosten des Saarlandes, betreibt der EVS halbtechnische Anlagen sowie dezentrale, naturnahe Pflanzenkläranlagen.
Kläranlagenverfahren (Jahresstatistik 2024)
Der EVS betreibt seine Kläranlagen nach unterschiedlichen Verfahren.
| Anzahl Kläranlagen | Klärverfahren |
|---|---|
| 3 | Belebungsverfahren mit gemeinsamer aerober Stabilisation |
| 17 | Belebungsverfahren mit Nitrifikation und Denitrifikation und gemeinsamer aerober Stabilisation |
| 28 | Belebungsverfahren mit Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphatelimination und gemeinsamer aerober Stabilisation |
| 10 | Belebungsverfahren mit Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphatelimination und Schlammfaulung |
| 1 | Belebungsverfahren mit Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphatelimination und externer Schlammfaulung |
| 1 | Belebungsverfahren (BIOCOS) mit Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphatelimination und gemeinsamer aerober Stabilisation |
| 12 | Belüfteter Teich |
| 1 | Belüfteter Teich mit Membranfilter, Nitrifikation und Denitrifikation |
| 19 | Belüfteter Teich mit Scheibentauchkörper und Nitrifikation |
| 1 | Belüfteter Teich mit Emscherbrunnen und Nitrifikation |
| 5 | Pflanzenkläranlage |
| 13 | Pflanzenkläranlage mit Nitrifikation |
| 9 | Belebungsverfahren (SBR) mit Nitrifikation und Denitrifikation und gemeinsamer aerober Stabilisation |
| 9 | Belebungsverfahren (SBR) mit Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphatelimination und gemeinsamer aerober Stabilisation |
| 1 | Belebungsverfahren (SBR) mit Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphatelimination und Schlammfaulung |
| 1 | Belebungsverfahren (SBR + BB) mit Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphatelimination und gemeinsamer aerober Stabilisation |
| 1 | Tropfkörperverfahren mit Emscherbrunnen und Phosphatelimination |
| 1 | Unbelüfteter Teich |
| 3 | Sickerwasserkläranlage |





