Grundlage für die Beurteilung der Gewässergüte von Fließgewässern sind biologisch-ökologische Untersuchungen. Die Stammform dieser Analyse ist das sogenannte Saprobiensystem, das im Jahre 1902 von Kolkwitz & Marsson entwickelt wurde. Ihre Basis dazu war die Beobachtung der Selbstreinigung von Fließgewässern bzw. die Reaktion von Pflanzen und Tiergemeinschaften auf unterschiedlich hohe organische Belastungen der Gewässer. Je geringer die Belastung mit leicht abbaubaren organischen Stoffen und je höher der Sauerstoffgehalt ist, um so besser ist die Gewässergüte. Saprobien sind dabei die Indikatororganismen (Pflanzen- und Tierarten), die den Grad der Gewässerbelastung anzeigen.
Seit 1975 werden Gewässergütekarten nach bundeseinheitlichen Kriterien erstellt. Das heutige DIN-Verfahren (DIN 38410) wurde auf der Basis des Saprobiensystems entwickelt und stellt eine einheitliche Liste von Bioindikatoren vor. Die Gewässergüte wird durch 7 Güteklassen klassifiziert, die aus 4 Hauptgüteklassen und 3 Zwischenstufen bestehen.
Gewässergüte – was ist das eigentlich?
Die Gewässergüteklassen
Gewässer- | Saprobie- | Grad der | Saprobien- | Kurze Definition der Gewässergüteklassen |
|---|---|---|---|---|
I | oligosaprob | unbelastet | 1,0 bis < 1,5 | Gewässerabschnitte mit reinem, stets annähernd sauerstoffgesättigtem und nährstoffarmem Wasser; geringer Bakteriengehalt; mäßig dicht besiedelt, vorwiegend mit Algen, Moosen, Strudelwürmern und Insektenlarven; sofern sommerkühl, Laichgewässer für Salmoniden. |
I – II | oligo- bis | gering belastet | 1,5 bis < 1,8 | Gewässerabschnitte mit geringer anorganischer Nährstoffzufuhr und organischer Belastung ohne nennenswerte Sauerstoffzehrung; dicht und meist in großer Artenvielfalt besiedelt; sofern sommerkühl, Salmonidengewässer. |
II | betameso- | mäßig belastet | 1,8 bis < 2,3 | Gewässerabschnitte mit mäßiger Verunreinigung und guter Sauerstoffversorgung; sehr große Artenvielfalt und Individuendichte von Algen, Schnecken, Kleinkrebsen, Insektenlarven; Wasserpflanzenbestände können größere Flächen bedecken; artenreiche Fischgewässer. |
II – III | beta- bis | kritisch belastet | 2,3 bis < 2,7 | Gewässerabschnitte, deren Belastung mit organischen, sauerstoffzehrenden Stoffen einen kritischen Zustand bewirkt; Fischsterben infolge Sauerstoffmangels möglich; Rückgang der Artenzahl bei Makroorganismen; gewisse Arten neigen zu Massenentwicklung; fädige Algen bilden häufig größere flächendeckende Bestände. |
III | alphameso- | stark verschmutzt | 2,7 bis < 3,2 | Gewässerabschnitte mit starker organischer, sauerstoffzehrender Verschmutzung und meist niedrigem Sauerstoffgehalt; örtlich Faulschlammablagerungen; Kolonien von fadenförmigen Abwasserbakterien und festsitzenden Wimpertieren übertreffen das Vorkommen von Algen und höheren Pflanzen; nur wenige, gegen Sauerstoffmangel unempfindliche tierische Makroorganismen wie Egel und Wasserasseln kommen bisweilen massenhaft vor, mit periodischem Fischsterben ist zu rechnen. |
III – IV | alphameso- | sehr stark | 3,2 bis < 3,5 | Gewässerabschnitte mit weitgehend eingeschränkten Lebensbedingungen durch sehr starke Verschmutzung mit organischen, sauerstoffzehrenden Stoffen, oft durch toxische Einflüsse verstärkt; zeitweilig totaler Sauerstoffschwund; Trübung durch Abwasserschwebstoffe; ausgedehnte Faulschlammablagerungen; durch Wimpertierchen, rote Zuckmückenlarven oder Schlammröhrenwürmer dicht besiedelt; Rückgang fadenförmiger Abwasserbakterien; Fische nicht auf Dauer und nur ausnahmsweise anzutreffen. |
IV | polysaprob | übermäßig | 3,5 bis < 4,0 | Gewässerabschnitte mit übermäßiger Verschmutzung durch organische sauerstoffzehrende Abwässer; Fäulnisprozesse herrschen vor; Sauerstoff über lange Zeit in sehr niedrigen Konzentrationen vorhanden oder gänzlich fehlend; Besiedlung vorwiegend durch Bakterien, Geißeltierchen und freilebende Wimpertierchen; Fische fehlen; bei starker toxischer Belastung biologische Verödung. |
