Die Abfallgebühren des EVS liegen bundesweit im unteren Bereich. In der Gebühr enthalten sind nicht nur die Leistungen für das Einsammeln und den Transport der Abfälle, sondern auch die erheblich höheren Kosten für deren Verwertung. Die Gebührenabrechnung erfolgt über die Kommunen - ab 1.1.2011 werden wir dies selbst übernehmen.
Gebühren
Rest- und Bioabfall für Private Haushalte*
Gefäßgröße | Abfuhr | Gebühr |
|---|---|---|
120 Liter Restmüll-Tonne 120 Liter Restmüll-Tonne 240 Liter Restmüll-Tonne
120 Liter Biotonne | 14-tägig 4-wöchentl. 14-tägig
14-tägig | 14,92 EUR/Monat 10,38 EUR/Monat 23,37 EUR/Monat
3,08 EUR/Monat |
Abfallsack 4,30 EUR/Stück |
*Bitte beachten Sie: Die Gebührensätze gelten nur für die Kommunen, in denen der EVS das Einsammeln der Abfälle organisiert.
An-, Um- und Abmeldung von Abfallbehältern
Die Verwaltungsgebühr für An-, Um- oder Abmeldung von Abfallbehältern beträgt zurzeit 22,00 Euro und ist bei der jeweils zuständigen Kommune zu entrichten. Die erstmalige Anmeldung eines Abfallgefäßes auf einem Grundstück - beispielsweise nach Erstbezug eines neuen Hauses - ist kostenlos.
Die Verwaltungsgebühr für An-, Um- oder Abmeldung eines Großbehälters beträgt 46,00 Euro.
Abfallgroßbehälter
Fassungs- | Miet- | Eigener | Abfuhrintervall | EURO je Monat |
|---|---|---|---|---|
770 Liter | – | – | wöchentl. 1mal | 152,19 |
770 Liter | – | – | 14-tägig 1mal | 85,92 |
1.100 Liter | X | – | 14-tägig 1mal | 118,44 |
1.100 Liter | X | – | wöchentl. 1mal | 217,24 |
1.100 Liter | X | – | wöchentl. 2mal | 476,81 |
1.100 Liter | X | – | wöchentl. 3mal | 700,19 |
1.100 Liter | X | – | wöchentl. 4mal | 1.015,00 |
1.100 Liter | X | – | wöchentl. 5mal | 1.156,77 |
1.100 Liter | – | X | Analog Miet- | abzüglich |
Über 1.100 Liter bis zu 3.300 Liter | X | – | 14-tägig 1mal | 351,63 |
'' | X | – | wöchentl. 1mal | 643,74 |
'' | X | – | wöchentl. 2mal | 1.251,89 |
'' | X | – | wöchentl. 3mal | 1.860,64 |
Über 3.300 Liter bis zu 5.500 Liter | X | – | 14-tägig 1mal | 575,62 |
'' | X | – | wöchentl. 1mal | 1.075,75 |
'' | X | – | wöchentl. 2mal | 2.130,65 |
'' | X | – | wöchentl. 3mal | 3.145,03 |
